Size guide
Find your perfect size with our size guide
Tops / Dresses / Jackets / Shirts
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 |
| S | 86 | 68 | 94 |
| M | 90 | 72 | 98 |
| L | 94 | 76 | 102 |
| XL | 98 | 80 | 106 |
| XXL | 102 | 84 | 110 |
Bottoms
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 64 | 90 |
| 36 | 68 | 94 |
| 38 | 72 | 98 |
| 40 | 76 | 102 |
| 42 | 83 | 106 |
| 44 | 87 | 110 |
Note: If you are between two sizes, choose the larger size for a more comfortable fit.

